焼山宮ヶ迫1丁目 車の通りも少ない閑静な住宅地でゆっくり過ごすことができます!
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 185.7㎡(56.17坪)
- 建物面積 94.16㎡(28.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市焼山宮ヶ迫1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.16㎡ (28.48坪) ※1 | 土地面積 | 185.7㎡ (56.17坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / オール電化 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・景観計画区域(呉川尻安浦地域) ・宅地造成工事規制区域内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】(・景観計画区域(呉川尻安浦地域) ・宅地造成工事規制区域内) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。