-
最寄駅
JR呉線 川原石
徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 130万円(非課税)
- 土地面積 125.61㎡(37.99坪)
- 建物面積 66.11㎡(19.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1939年09月上旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市海岸2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 130万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋4(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.11㎡ (19.99坪) ※1 | 土地面積 | 125.61㎡ (37.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※昭和14年9月以前。築年数不詳 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【不適合接道許可理由】接道無 【法令制限等】(・準防火地域 ・宅地造成工事規制区域内 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域)) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-153 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。