車の通りも少ない閑静な住宅地です!小さなお子様がいるご家族にも安心☆部屋数も多く、大家族でも安心です♪ぜひ一度お問合せください。
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 178.34㎡(53.94坪)
- 建物面積 107.58㎡(32.54坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年01月下旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市焼山西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 107.58㎡ (32.54坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 178.34㎡ (53.94坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※未登記部分有り。
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※未登記部分有 ※3 延床面積:1F:54.83㎡(16.58坪) / 2F:52.75㎡(15.95坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。