本通マンション7階部分のお部屋です♪呉の中心部に位置し、平坦地で生活しやすい場所にあります。日々の買い物や通勤・通学にも便利!平成18年にリフォームした物件です。ぜひ一度お問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本通マンション | 築年月 | 1985年12月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市本通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)ロウジュウコミュニティー | 管理費 | 14,190円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | L6.7 DK8.4 和6 和6 洋5.6 S3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 90.38㎡ (27.33坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / エアコン / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 修繕・点検の記録 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 山が見える / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】42.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】382.92㎡(115.83坪) 【法令制限等】(・防火地域 ・駐車場整備地区 ・宅地造成等工事規制区域 ・呉中央景観づくり区域 ・都市機能誘導区域 ・居住誘導区域) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP 【リフォーム備考】平成18年12月頃、全室クロス貼替、キッチン、洗面台、トイレ交換、畳表替えを施工。 |
||||||||
物件番号 | 181201-189 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 本通マンション
- 1,150 万円
- 3SLDK (90.38㎡)
- JR呉線 呉
- 呉市本通1丁目