【サーパスシティ呉駅前】駅まで徒歩5分。3LDKのお部屋で、南東向きの日当り・通風良好なお部屋です。施設も整っており、エレベーター2基や駐輪場、24時間ゴミ出し可など生活に大変便利です!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サーパスシティ呉駅前 | 築年月 | 2009年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市宝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 穴吹コミュニティ | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8 和5.5 洋5.3 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,800円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 156戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.85㎡ (22.33坪) | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2024年03月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / リバーサイド / 眺望良好 / 市街地が近い / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 防犯ガラス / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 海まで2km以内 / 山が見える / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・防火地域・地区計画(呉駅南地区地区計画)・都市機能誘導区域(中央地域・宮原地域)・居住誘導区域(中央区域・宮原区域)・景観計画区域(呉中央景観づくり区域) ※駐車場は現在空きあります(車種により駐車できない場合があります)3年毎に抽選し入替え。 ※バイク置場使用料(500円~1000円) ※自転車置場使用料(無料) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129万円/坪 【インターネット】月額 2835円 【ランニングコスト1】専有部警備料:230円/月 【ランニングコスト2】エスコートサービス料:180円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】都市再生特別地区,防火地域,景観法 【施工会社】穴吹工務店 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP 【接道状況】二方(公道) |
||||||||
物件番号 | 181201-139 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/17 次回の情報更新予定日:2023/10/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。