- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンショングローバル呉 | 築年月 | 1985年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市朝日町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.6 洋6 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 17戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 58.57㎡ (17.71坪) | ||
バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】32.7万円/坪 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-121 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/14 次回の情報更新予定日:2023/03/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。