通勤・日々の買い物にも便利な好立地にあります!平坦地で商業施設や病院、市役所なども徒歩圏内♪ぜひ一度お問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コーポ堺川 | 築年月 | 1985年07月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市中通4丁目3-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 360万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 27.64㎡ (8.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】43.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】500% 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-111 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。