-
最寄駅
JR呉線 矢野
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円(非課税)
- 土地面積 105.86㎡(32.02坪)
- 建物面積 94.97㎡(28.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1999年01月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 安芸郡坂町北新地2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.97㎡ (28.72坪) ※1 | 土地面積 | 105.86㎡ (32.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 私道 接面7.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】(・土砂災害警戒区域内) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
| 物件番号 | 181201-253 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/30 次回の情報更新予定日:2026/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































