-
最寄駅
JR呉線 呉
徒歩 27 分
- 間取 6SDK
- 価格 200万円(非課税)
- 土地面積 246.28㎡(74.49坪)
- 建物面積 149.79㎡(45.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1946年07月下旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市南辰川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | 和8(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) 和8(2F) 和6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.79㎡ (45.31坪) ※1 | 土地面積 | 246.28㎡ (74.49坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 15.63㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 閑静な住宅地 / 庭広さ 10坪以上 / 縁側 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:・1946年(昭和21年)以前(築年数不詳) 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【法令制限等】(・土砂災害警戒区域内 ・宅地造成工事規制区域内 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域)) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-185 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。