コンビニやスーパーも近く、便利な立地にあります。7SLDKの部屋数の多いお家です。 駐車場はありませんが、車の進入は可能です。ぜひ一度お問い合わせください!
-
最寄駅
JR呉線 川原石
徒歩 5 分
- 間取 7LDK
- 価格 600万円(非課税)
- 土地面積 118.51㎡(35.84坪)
- 建物面積 126.97㎡(38.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1968年03月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市新宮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 洋8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和5(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.97㎡ (38.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.51㎡ (35.84坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.7m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 照明 / 駅まで平坦 / 高台に立地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.02㎡(20.57坪) / 2F:58.96㎡(17.83坪) 【法令制限等】(・宅地造成工事規制区域内 ・土砂災害警戒区域 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域)) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-130 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。