呉市晴見町の中古戸建てです♪スーパーやホームセンター、コンビニも徒歩圏内で日々の買い物にも便利な立地です!サンルームもあり、突然の雨でも安心です!詳しくはお問い合わせください!!
-
最寄駅
JR呉線 川原石
徒歩 15 分
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 91.51㎡(27.68坪)
- 建物面積 78.19㎡(23.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市晴海町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.19㎡ (23.65坪) ※1 | 土地面積 | 91.51㎡ (27.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 照明 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※土砂災害警戒区域内 ※連棟住宅です(長屋) ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-98 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。