天応西条の中古戸建てです♪広島方面や焼山方面にもアクセスの良い場所にあります!室内も大変綺麗に使用されていますので、ぜひ一度お問合せください。部屋数の多いお家です!
-
最寄駅
JR呉線 天応
徒歩 18 分
- 間取 5DK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 162.64㎡(49.19坪)
- 建物面積 107.58㎡(32.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市天応西条3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.58㎡ (32.54坪) ※1 | 土地面積 | 162.64㎡ (49.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東7.7m 公道 接面17.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / 屋根裏収納 / 照明 / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※土砂災害警戒区域内。(一部 土砂災害特別警戒区域内) ※未登記部分あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-94 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。