-
最寄駅
JR呉線 呉
徒歩 17 分
JR呉線 川原石
徒歩 17 分
- 間取 3DK
- 価格 90万円(非課税)
- 土地面積 169.15㎡(51.16坪)
- 建物面積 82.64㎡(24.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1952年02月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市両城2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 90万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.64㎡ (24.99坪) ※1 | 土地面積 | 169.15㎡ (51.16坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築70年以上 築年数不詳 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要。一括(包括)許可同意基準に適合 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-84 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。