-
最寄駅
JR呉線 天応
徒歩 11 分
JR呉線 呉ポートピア
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 103.76㎡(31.38坪)
- 建物面積 90.66㎡(27.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市天応西条2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.66㎡ (27.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 103.76㎡ (31.38坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 37㎡(公簿)(持分:割合:1/4) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / エアコン / 建築士等の建物検査報告書 / 閑静な住宅地 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ■建物状況調査実施済み(報告書あり) 建物検査実施日:2022年01月14日 ■ハウスクリーニング済み(2022年1月20日)。 エアコン2台(2018年製も同時にクリーニングしてます。) ■引き渡し時には和室の畳の表替えを実施いたします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.78㎡(14.15坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-83 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。