閑静な住宅地です。2台駐車可能で、車でのお出かけが多い方などにお勧めです。
-
最寄駅
JR呉線 天応
徒歩 15 分
- 間取 7DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 225.3㎡(68.15坪)
- 建物面積 83.74㎡(25.33坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年03月中旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市長谷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK15(1F) 洋12(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和7.5(2F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.74㎡ (25.33坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 225.3㎡ (68.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西9m 公道 接面13.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / エアコン / 照明 / 温水洗浄便座 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / 縁側 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:58.07㎡(17.56坪) / 2F:25.67㎡(7.76坪) ※2 築年月備考:※木造亜鉛メッキ鋼板葺 ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-13 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。