- 最寄駅 -
- 価格 230万円
- 土地面積 259.24㎡(78.42坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 呉市音戸町鰯浜2丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 259.24㎡(78.42坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 240% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西2.9m 公道 接面6.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 海まで2km以内 / 山が見える / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(・宅地造成工事規制区域内 ・景観計画区域(音戸・倉橋地域) ・居住誘導区域(音戸地域)) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||
| 物件番号 | 181201-238 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/04 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















センチュリー21





















