東川原石町 118.47平米(約35.83坪)売土地です!
軽バン・軽トラの進入は可能です。
-
最寄駅
JR呉線 川原石
徒歩 8 分
- 価格 250万円
- 土地面積 118.47㎡(35.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 呉市東川原石町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 118.47㎡(35.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西2.2m 公道 接面7.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / セットバック 要 | ||||||
| 備考 | ・土砂災害警戒区域内 ・宅地造成等工事規制区域内 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(・土砂災害警戒区域内 ・宅地造成等工事規制区域内 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域)) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||
| 物件番号 | 181201-220 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















センチュリー21





















